Tarieven
Genoemde tarieven zijn indicatief en kunnen per zorgverzekeraar verschillen. U kunt bij uw zorgverzekeraar informeren naar de exacte tarieven.
Naast de tariefafspraken kunnen de kosten van uw onderzoek ook afwijken doordat uw huisarts een extra onderzoek heeft aangevraagd of een onderzoek vervolgonderzoek vereist. Dit maakt het soms lastig om van tevoren de exacte kosten van uw onderzoek te bepalen.
Allergie
De kosten voor een allergie-screening zijn vanaf € 85, echter kunnen oplopen tot honderden euro’s bij het uitsplitsen van mengsels van allergenen.
De kosten per allergeen variëren van € 12,29 tot € 26,20, afhankelijk van het type allergeen.
De zorg en diagnostiek voor kinderen onder de 18 jaar vallen niet onder het wettelijk eigen risico (dit geldt dus ook voor al het laboratoriumonderzoek).
De overheid heeft het verplicht eigen risico voor 2023 vastgesteld op € 385,-.
Orderkosten
Omschrijving | Prestatiecode | Kosten (€) |
---|---|---|
Ordertarief | 079991 | 12,58 |
Incidenteel huisbezoek t.b.v. klinisch-chemische | 079987 | 19,72 |
Ordertarief CLB | 079993 | 17,21 |
Toeslag decentrale afname | 079990 | 4,12 |
Allergie
Omschrijving | Prestatiecode | Kosten (€) |
---|---|---|
Totaal IgE | 070476 | 9,66 |
Phadiatop | 072603 | 17,86 |
RAST Algemeen | 072602 | 13,33 |
rAra h 2 | 079001 | 33,47 |
rAra h 8 | 079001 | 33,47 |
Laboratorium
Omschrijving | Prestatiecode | Kosten (€) |
---|---|---|
17-Steroid fractie | 070125 | 71,17 |
25-OH-Vit. D3 | 070440 | 8,76 |
A. Citrulline | 079003 | 36,24 |
a1-antitrypsine | 079017 | 54,39 |
AB0 | 070604 | 5,37 |
ABO confirmatie | 070604 | 5,37 |
ACE | 072887 | 10,04 |
ACTH spiegel | 072550 | 10,89 |
Adenovirus | 071141 | 17,96 |
ADH | 072564 | 13,67 |
Adrenaline | 072846 | 78,74 |
AF | 074896 | 1,96 |
AF-ISO Enzymen | 072648 | 15,22 |
a-Foetoproteine | 072631 | 16,57 |
a-IgG ged.gliad(DGP) | 079001 | 33,47 |
ALAT | 074891 | 2,05 |
Albumine | 074802 | 1,63 |
Aldosteron | 072508 | 50,11 |
AMH | 072601 | 12,95 |
Amylase | 070307 | 2,39 |
Anit-HBe | 071118 | 12,50 |
Anti Gliad IgA | 079001 | 33,47 |
Anti HCV | 071118 | 12,50 |
anti tissue Transglut IgA | 079001 | 33,47 |
anti tissue Transglut IgG | 079001 | 33,47 |
Anti-HBc | 071144 | 22,43 |
Anti-HBs | 071144 | 22,43 |
Anti-HIV 1+2 | 071141 | 17,96 |
Apo lipoproteine B | 072424 | 10,97 |
Apo liporpoteine A1 | 072424 | 10,97 |
APTT | 077371 | 4,10 |
Aripiprazol | 072813 | 13,74 |
ASAT | 070489 | 1,95 |
ASL | 070618 | 10,21 |
B. Pertusis IgG | 079000 | 31,95 |
B. Pertusis IgM | 079000 | 31,95 |
B.Pertusis IgA | 071118 | 12,50 |
B2-uglobuline | 070476 | 9,66 |
Benzodiazepines | 072803 | 7,77 |
Beta HCG | 078081 | 22,31 |
Bicarbonaat | 072414 | 5,63 |
Bilirubine direct | 074110 | 1,61 |
Bilirubine totaal | 074110 | 1,61 |
Borrelia as. | 071137 | 25,73 |
BSE | 070703 | 2,07 |
CA 125 | 072558 | 9,03 |
CA 15.3 | 072558 | 9,03 |
CA 19.9 | 072601 | 12,95 |
Cadmium | 072834 | 20,92 |
Calcium | 070426 | 1,76 |
Calprotectine | 070216 | 54,39 |
Carbamazepine | 072841 | 20,25 |
CD-Tect | 070450 | 23,72 |
CEA | 072601 | 12,95 |
Chlamydia IgA | 071118 | 12,50 |
Chlamydia IgG | 071118 | 12,50 |
Chlamydia trach | 070003 | 33,98 |
Chloride | 070119 | 1,43 |
Cholesterol | 070425 | 1,86 |
Chroom | 072834 | 20,92 |
CK | 074895 | 1,96 |
CK-MB | 074897 | 7,02 |
Clomipramine | 072841 | 20,25 |
Clonazepam | 072841 | 20,25 |
Clozapine | 072884 | 24,89 |
CMV IgG | 071118 | 12,50 |
CMV IgM | 071126 | 15,87 |
Concrementen | 072900 | 23,18 |
Cortisol 16 uur | 072501 | 6,99 |
Coxiella Burnetii IgG | 070185 | 52,85 |
Coxiella Burnetii IgM | 071102 | 54,51 |
CRP | 070689 | 4,37 |
Diazepam | 072805 | 9,94 |
diff manueel | 070717 | 3,90 |
Diff screening | 070718 | 1,93 |
Digoxine | 072900 | 23,18 |
Dimeertest | 077434 | 10,89 |
Dm-Clomipramine | 072809 | 35,12 |
EBV IgG | 071118 | 12,50 |
EBV IgM | 071126 | 15,87 |
Eiwitspectrum | 072648 | 15,22 |
ENA-antistoffen | 079022 | 16,29 |
Eosinofelen | 070714 | 2,10 |
Fenytoine | 072803 | 7,77 |
Ferritine | 072649 | 6,72 |
Foliumzuur | 072582 | 6,08 |
Fosfaat | 070421 | 1,82 |
Fribrinogeen | 077434 | 10,89 |
FSH | 072552 | 5,94 |
FT3 | 072576 | 7,46 |
FT4 | 072570 | 5,59 |
FT4 screening | 072570 | 5,59 |
Gamma-GT | 072417 | 1,92 |
GHB in urine | 072813 | 13,74 |
Giadine IgA | 071118 | 12,50 |
Gliadine IgG | 071126 | 15,87 |
Glucose (nuchter) | 070402 | 1,76 |
H. Pylori faeces | 071137 | 25,73 |
H.Simplex IgG | 072420 | 24,38 |
H.simplex IgM | 071126 | 15,87 |
Haloperidol | 072841 | 20,25 |
HAV IgM | 071126 | 15,87 |
HAV IgM confirmatie | 071141 | 17,96 |
HAV totaal | 071144 | 22,43 |
HAV Totaal confirmatie | 071141 | 17,96 |
Hb Ht (indices) | 070702 | 1,87 |
HbA1c | 074065 | 6,58 |
HBeAg | 071144 | 22,43 |
HBsAg | 071105 | 11,41 |
HBsAg conf zelf | 071143 | 25,85 |
HCG (25IE) | 072558 | 9,03 |
HDL-cholesterol | 074251 | 2,48 |
Helicobacter Pylori as | 071126 | 15,87 |
IFOB | 070643 | 8,82 |
IgA | 071118 | 12,50 |
IgG | 072420 | 24,38 |
IgM | 071126 | 15,87 |
IgM Rf | 079004 | 15,50 |
IJzer | 070437 | 2,44 |
irr. antistoffen | 070611 | 6,13 |
Kalium | 070443 | 1,75 |
Kreatinine | 070419 | 1,76 |
Kreatinine klaring | 070404 | 5,36 |
LDH | 074892 | 1,96 |
LDL-cholesterol | 070439 | 2,01 |
Legionella IgG | 071125 | 13,62 |
Legionella IgM | 071126 | 15,87 |
Legionella urine | 071137 | 25,73 |
Leucocyten | 077121 | 1,95 |
LH | 072551 | 6,26 |
Lipoproteine A | 070439 | 2,01 |
Lithium | 072896 | 4,71 |
Lood in volbloed | 072857 | 33,36 |
Magnesium | 070469 | 2,87 |
Mazelen IgG | 071118 | 12,50 |
Mazelen IgM | 071126 | 15,87 |
Metanefrinen | 072803 | 7,77 |
Methyl fenidaat | 070123 | 32,54 |
microalbumine | 071739 | 3,76 |
Natrium | 070442 | 1,77 |
Neisseria gonor | 070003 | 33,98 |
Noradrenaline in urine (24u) | 074336 | 19,20 |
Oestradiol | 072601 | 12,95 |
Oestron | 070174 | 25,30 |
Opiaten | 072813 | 13,74 |
Oxazepam | 072809 | 35,12 |
Parvo virus IgG | 071118 | 12,50 |
Parvovirus IgM | 071126 | 15,87 |
Pro BNP | 070820 | 16,89 |
Progesteron | 072510 | 8,33 |
Prolactine | 072565 | 6,59 |
PSA | 072621 | 6,93 |
PT (INR) | 070707 | 4,52 |
Ret He | 070716 | 2,71 |
Reticulocyten | 070716 | 2,71 |
Rhesusfactor | 070604 | 5,37 |
RPR | 070628 | 7,65 |
Rubella IgG | 071118 | 12,50 |
Rubella IgM | 071126 | 15,87 |
Scr. Mon. Inf. | 070642 | 9,18 |
Sediment | 070303 | 2,73 |
T3 | 072576 | 7,46 |
Testosteron | 072511 | 9,42 |
THC-COOH bevestiging | 072813 | 13,74 |
Thiamine | 071511 | 11,28 |
Thyreoglobuline | 072601 | 12,95 |
Totaal cortisol | 072501 | 6,99 |
Totaal eiwit | 074801 | 1,75 |
Totaal eo s | 070714 | 2,10 |
Toxo IgG | 071118 | 12,50 |
Toxo IgM | 071126 | 15,87 |
TPHA | 070626 | 10,16 |
Transferrine | 070449 | 4,58 |
Trichomonas Vaginalis | 071143 | 25,85 |
Triglyceriden | 070460 | 2,60 |
Trombocyten | 070715 | 1,92 |
Troponine T | 074899 | 9,13 |
TSH | 072573 | 5,14 |
Ureum | 070116 | 1,65 |
Urine kwalitatief | 070100 | 2,68 |
Urinezuur | 070130 | 1,81 |
V.Zoster IgG | 072420 | 24,38 |
V.Zoster IgM | 071126 | 15,87 |
Valproinezuur | 072841 | 20,25 |
Vitamine A | 070431 | 18,19 |
Vitamine B1 | 071511 | 11,28 |
Vitamine B12 | 072583 | 6,69 |
Vitamine B12 actief | 072900 | 23,18 |
Vitamine B2 | 071511 | 11,28 |
Vitamine B5 | 070125 | 71,17 |
Vitamine B6 | 071512 | 11,61 |
Vitamine C | 070417 | 24,16 |
Vitamine E | 070438 | 16,86 |
Vitamine K | 070125 | 71,17 |
Vrij cortisol | 070476 | 9,66 |
Vrij PSA | 072900 | 23,18 |
Radiologisch onderzoek
Omschrijving | Prestatiecode | Kosten (€) |
---|---|---|
Radiologisch onderzoek been/voet | 089002 | 72,26 |
Radiologisch onderzoek bovenbeen | 089302 | 42,84 |
Radiologisch onderzoek buik | 087002 | 48,33 |
Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom | 083102 | 49,74 |
Radiologisch onderzoek elleboog/onderarm | 084402 | 42,95 |
Radiologisch onderzoek enkel/voet | 089602 | 43,16 |
Radiologisch onderzoek heup/bekken | 089202 | 48,78 |
Radiologisch onderzoek knie/onderbeen | 089402 | 44,29 |
Radiologisch onderzoek lumbale wervelkolom | 083302 | 48,89 |
Radiologisch onderzoek pols/hand/vinger | 084602 | 42,99 |
Radiologisch onderzoek schedel | 082002 | 46,22 |
Radiologisch onderzoek schouder/bovenarm | 084202 | 48,15 |
Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom | 083202 | 43,80 |
Radiologisch onderzoek thorax | 085002 | 47,44 |
Radiologisch onderzoek wervelkolom | 083002 | 83,57 |
Beoordeling radiologisch onderzoek voor derden | 089879 | 103,47 |
DEXA
Omschrijving | Prestatiecode | Kosten (€) |
---|---|---|
DEXA-meting | 080080 | 132,05 |
Laterale Opname (IVA) DXA | 083302 | 48,89 |
Beoordeling radiologisch onderzoek | 089879 | 103,47 |
Echografie
Omschrijving | Prestatiecode | Kosten (€) |
---|---|---|
Echo bovenste extremiteiten | 084070 | 99,12 |
Echo buik | 087070 | 100,10 |
Echo buik (gyneacologisch) | 039492 | 130,32 |
Echo hals/schildklier | 082970 | 90,72 |
Echo hart/thorax | 085070 | 137,62 |
Echo onderste extremiteiten | 089070 | 96,09 |
Echo scrotum | 088470 | 92,25 |
Functieonderzoeken
Omschrijving | Prestatiecode | Kosten (€) |
---|---|---|
24-uurs bloeddrukmeting | 039848 | 139,61 |
ECG afname | 039757 | 53,17 |
ECG (inspannings-) | 039844 | 162,69 |
Enkel Arm Index | 039737 | 104,42 |
Eventrec. regio | 039755 | 147,82 |
Fundus foto | 039917 | 45,15 |
Longfunctie | 039932 | 117,35 |
Honorarium Longfunctie | 039846 | 26,73 |
Trombosedienst
Omschrijving | Prestatiecode | Kosten (€) |
---|---|---|
Protrombinetijd bij orale antistolling. | 070706 | 3,30 |
Advies – onderdeel van antistollingsbehandeling. | 190247 | 8,85 |
Periodiek huisbezoek t.b.v. klinisch-chemische en/of ….. | 079986 | 11,33 |
Zelfmeting bloedstollingswaarden: training/instructie (eenmalig) | 190252 | 424,75 |
Zelfmeting bloedstollingswaarden: begeleiding / controle (per kwartaal) | 190253 | 190,54 |
Nabij patient trombosediensttest NPT) per kwartaal | 190259 | 163,85 |
COVID antistoffen
Omschrijving | Prestatiecode | Kosten (€) |
---|---|---|
071126 | 15,87 | |
071118 | 12,50 | |
Afnamekosten | 079991 | 12,58 |
Indien op poli | 079990 | 4,12 |
Indien aan huis | 079987 | 19,72 |